10-bästa listan

Herrarnas 10-bästa lista genom tiderna i alla grenar. De rader som är markerade med m innebär att tiden är tagen manuellt.

Gren Placering Förnamn Efternamn Född Resultat Anm Årtal  
60m 1 Henrik Dagård -69 6,84   1994  
60m 2 Peter Lundqvist -72 6,87   1996  
60m 3 Mikael Lindén -68 6,95   1991  
60m 4 Niclas Rudin -75 6,96   1996  
60m 5 Patrik Storm -73 7,00   1999  
60m 6 Juha Söderqvist -72 7,15   1990  
60m 6 Jan Kowalski -71 7,15   1995  
60m 6 Carlos Amado -60 7,15   1997  
60m 9 Christer Clefberg -66 7,17   1987  
60m 9 Marcel Citrefors -80 7,17   1996  
                 
100m 1 Henrik Dagård -69 10,58   1989  
100m 2 Peter Lundqvist -72 10,60   1995  
100m 3 Mikael Linden -68 10,65   1991  
100m 4 Patrik Storm -73 10,74   1993  
100m 5 Niclas Rudin -75 10,88   1997  
100m 6 Karl Bertrandt -68 10,98   1993  
100m 7 Conny Silfver -57 10,99   1982  
100m 8 Jan Almqvist -57 11,07   1975  
100m 8 Staffan Blomstrand -60 11,07   1988  
100m 8 Robert Bertrandt -70 11,07   1994  
100m 8 Carlos Amado -60 11,07   1998  
                 
200m 1 Henrik Dagård -69 21,25   1995  
200m 2 Mikael Lindén -68 21,27   1994  
200m 3 Patrik Storm -73 21,38   1993  
200m 4 Peter Lundqvist -72 21,56   1995  
200m 5 Thomas Larsson -57 21,96   1976  
200m 6 Niclas Rudin -75 21,97   1997  
200m 7 Juha Söderqvist -72 22,03   1990  
200m 8 Conny Silfver -57 22,20   1982  
200m 9 Carlos Amado -60 22,25   1998  
200m 10 Christer Lythell -50 22,26   1980  
200m 11 Bob Coffman -52 22,1 m 1973  
                 
400m 1 Henrik Dagård -69 46,71   1994  
400m 2 Mikael Linden -68 47,56   1991  
400m 3 Staffan Blomstrand -60 47,57   1988  
400m 4 Carlos Amado -60 48,25   1998  
400m 5 Niclas Rudin -75 48,34   1997  
400m 6 Thomas Larsson -57 48,6 m 1975  
400m 7 Lennart Hedmark -44 48,8 m 1970  
400m 8 Bob Coffman -52 48,9 m 1973  
400m 9 Lars Rambe -68 49,06   1988  
400m 10 Christer Lythell -50 49,14   1975  
                 
800m 1 Patrik Emanuelsson -66 1.49.23   1991  
800m 2 Birger Ohlsson -68 1.49.51   1992  
800m 3 Johan Engholm -62 1.50.53   1985  
800m 4 Håkan Widjedal -67 1.53.63   1987  
800m 5 Björn Karlsson -64 1.53.98   1989  
800m 6 Björn Blomqvist -60 1.54.5 m 1979  
800m 7 Johan Sandqvist -76 1.54.75   1995  
800m 8 Sten Rosenberg -48 1.54.8 m 1974  
800m 9 Joakim Lindström -70 1.55.17   1997  
800m 10 Thomas Nyberger -65 1.55.25   1994  
                 
1500m 1 Johan Engholm -62 3.39.31   1987  
1500m 2 Patrik Emanuelsson -66 3.46.18   1992  
1500m 3 Håkan Widjedal -67 3.50.00   1987  
1500m 4 Thomas Nyberger -65 3.50.08   1994  
1500m 5 Peter Koskenkorva -67 3.51.22   1995  
1500m 6 Bill Krohn -58 3.52.63   1997  
1500m 7 Björn Blomqvist -60 3.53.13   1978  
1500m 8 Walter af Donner -68 3.53.36   1991  
1500m 9 Johan Sandqvist -76 3.53.41   1995  
1500m 10 Jan Larsson -61 3.53.73   1983  
                 
5000m 1 Peter Koskenkorva -67 13.53.10   1997  
5000m 2 Johan Engholm -62 13.59.13   1989  
5000m 3 Walter af Donner -68 14.06.27   1991  
5000m 4 Ivan Jokic -45 14.08.6 m 1976  
5000m 5 Åke Eriksson -62 14.10.5 m 1990  
5000m 6 Simon Gutierrez -69 14.23.27   1990  
5000m 7 Kent Clefberg -63 14.23.68   1990  
5000m 8 Arvid Levinsson -73 14.37.74   1996  
5000m 9 Andreas Ahl -68 14.38.3 m 1997  
5000m 10 Ulf Olsson -63 14.42.52   1996  
                 
10000m 1 Walter af Donner -68 29.09.18   1991  
10000m 2 Peter Koskenkorva -67 29.09.58   1997  
10000m 3 Åke Eriksson -62 29.38.08   1992  
10000m 4 Simon Gutierrez -69 29.42.56   1990  
10000m 5 Johan Engholm -62 29.43.45   1991  
10000m 6 Ulf Olsson -63 30.07.58   1996  
10000m 7 Magnus Svartengren -57 30.48.55   1982  
10000m 8 Kent Clefberg -63 30.51.66   1992  
10000m 9 Jan Lindblom -54 30.53.49   1992  
10000m 10 Ove Johansson -64 30.53.59   1991  
                 
Marathon 1 Åke Eriksson -62 2.10.53   1990  
Marathon 2 Josef Machalek -48 2.13.57   1986  
Marathon 3 Martin Hafström -57 2.16.04   1986  
Marathon 4 Douglas Orr -62 2.16.43   1988  
Marathon 5 Hans Kjällberg -58 2.17.22   1989  
Marathon 6 Ulf Andersson -61 2.17.53   1986  
Marathon 7 Walter af Donner -68 2.18.04   1993  
Marathon 8 Simon Gutierrez -69 2.18.36   1991  
Marathon 9 Ulf Olsson -63 2.18.36   1996  
Marathon 10 Kent Clefberg -63 2.19.19   1991  
                 
110mh 1 Henrik Dagård -69 13,97   1994  
110mh 2 Bob Coffman -52 14,1 m 1973  
110mh 3 Conny Silfver -57 14,38   1983  
110mh 4 Lennart Hedmark -44 14,2 m 1971  
110mh 5 Lars-Olof Fors -62 14,68   1986  
110mh 6 Bengt Järlsjö -66 14,69   1988  
110mh 7 Bo Sterner -52 14,5 m 1972  
110mh 8 Kristoffer Wessmark -60 14,89   1984  
110mh 9 Peter Lundqvist -72 14,89   1992  
110mh 10 Christer Lythell -50 14,90   1982  
                 
400mh 1 Bob Coffman -52 52,4 m 1973  
400mh 2 Lennart Hedmark -44 53,6 m 1970  
400mh 3 Anders Karlström -60 54,48   1987  
400mh 4 Karl Bertrandt -68 55,34   1993  
400mh 5 Hans Törnblom -66 55,51   1987  
400mh 6 Peter Lundqvist -72 55,4 m 1992  
400mh 7 Claes Wallberg -69 55,60   1991  
400mh 8 Christer Skohg -59 55,94   1978  
400mh 9 Jan-Olov Lindqvist -42 55,9 m 1965  
400mh 10 Lars Noaksson -45 55,9 m 1969  
                 
3000mh 1 Jan Larsson -61 08.56.62   1985  
3000mh 2 Andreas Ahl -68 09.01.17   1995  
3000mh 3 Johan Engholm -62 09.03.83   1988  
3000mh 4 Walter af Donner -68 09.11.27   1990  
3000mh 5 Ove Johansson -64 09.16.77   1992  
3000mh 6 Hector Luengo -63 09.30.97   1988  
3000mh 7 Åke Eriksson -62 09.35.08   1993  
3000mh 8 Sten Rosenberg -48 09.40.30   1979  
3000mh 9 David Stokle -64 09.43.00   1987  
3000mh 10 Karl-Johan Flander -58 09.44.9   1980  
                 
Längd 1 Gunnar Mossberg -55 7,60   1980  
Längd 2 Lennart Hedmark -44 7,51   1971  
Längd 3 Henrik Dagård -69 7,48   1989  
Längd 4 Jan Cronborn -51 7,43   1975  
Längd 5 Anders Mossberg -52 7,38   1979  
Längd 6 Staffan Blomstrand -60 7,34   1988  
Längd 7 Christer Lythell -50 7,29   1981  
Längd 8 Lennart Lindström -45 7,25   1972  
Längd 9 Thomas Larsson -57 7,23   1978  
Längd 10 Roger Thorstensson -55 7,07   1987  
                 
Tresteg 1 Anders Mossberg -52 16,21   1980  
Tresteg 2 Thomas Larsson -57 15,45   1981  
Tresteg 3 Olle Nyström -59 15,08   1981  
Tresteg 4 Gunnar Mossberg -55 15,05   1974  
Tresteg 5 Tomas Ljunglöf -66 14,92   1990  
Tresteg 6 Håkan Karlström -67 14,76 i 1986  
Tresteg 7 Jörgen Hjort -67 14,68   1992  
Tresteg 8 Staffan Strand -76 14,66   1997  
Tresteg 9 Jan Cronborn -51 14,60   1975  
Tresteg 10 Jan-Olov Lindqvist -42 14,49   1968  
                 
Höjd 1 Staffan Strand -76 2,31   1997  
Höjd 2 Mats Kollbrink -70 2,26   1989  
Höjd 3 Tomas Ljunglöf -66 2,12   1989  
Höjd 4 Jörgen Hjort -67 2,08   1992  
Höjd 5 Henrik Dagård -69 2,07   1989  
Höjd 6 Staffan Pettersson -49 2,06   1969  
Höjd 7 Ulf Lindblom -66 2,05   1987  
Höjd 8 Jonas Winqvist -73 2,05 i 1992  
Höjd 9 Staffan Blomstrand -60 2,02   1986  
Höjd 10 Lars-Olof Fors -62 2,00   1984  
Höjd 11 Mikael Blomqvist -62 2,00   1986  
Höjd 12 Robert Bertrandt -70 2,00   1993  
                 
Stav 1 Martin Eriksson -71 5,70   1997  
Stav 2 Erik Noaksson -72 5,32 i 1993  
Stav 3 Roger Thorstensson -55 5,00   1988  
Stav 4 Henrik Dagård -69 5,00   1994  
Stav 5 Staffan Blomstrand -60 4,90   1988  
Stav 6 Magnus Rystedt -68 4,90   1989  
Stav 7 Stefan Samuelsson -69 4,85 i 1996  
Stav 8 Conny Silfver -57 4,80   1985  
Stav 9 Kristoffer Wessmark -60 4,75 i 1984  
Stav 10 Jan Samuelsson -65 4,70   1989  
                 
Kula 1 Mauri Lindstedt -64 18,39 i 1994  
Kula 2 Mauri Lindstedt -64 18,27   1994  
Kula 3 Bengt Järlsjö -66 16,90   1988  
Kula 4 Conny Silfver -57 15,83   1984  
Kula 5 Tomi Vuorenmaa -69 15,83 i 1994  
Kula 6 Henrik Dagård -69 15,61 i 1994  
Kula 7 Fredrik Mäkk -72 15,47   1997  
Kula 8 Lennart Hedmark -44 15,37   1971  
Kula 9 Staffan Blomstrand -60 15,17   1987  
Kula 10 Anders Nyberg -61 15,17   1992  
Kula 11 John Gatu -62 15,03   1983  
                 
Diskus 1 Fredrik Mäkk -72 61,86   1996  
Diskus 2 Mauri Lindstedt -64 53,74   1994  
Diskus 3 Conny Silfver -57 50,64   1984  
Diskus 4 Bengt Järlsjö -66 50,40   1988  
Diskus 5 Bo Sterner -52 50,18   1972  
Diskus 6 Staffan Blomstrand -60 49,12   1987  
Diskus 7 Lennart Hedmark -44 48,86   1971  
Diskus 8 Christer Lythell -50 48,26   1982  
Diskus 9 John Gatu -62 48,06   1983  
Diskus 10 Gunnar Ohlsson -61 48,00   1988  
                 
Slägga 1 Tommy Eriksson -60 62,42   1991  
Slägga 2 Curt Noaksson -46 57,00   1969  
Slägga 3 Fredrik Mäkk -72 56,02   1997  
Slägga 4 Gunnar Ohlsson -61 54,22   1985  
Slägga 5 Christer Höglund -51 52,26   1971  
Slägga 6 Gösta Grund -47 50,94   1980  
Slägga 7 Niclas Carlsson -65 49,24   1987  
Slägga 8 Mauri Lindstedt -64 48,42   1993  
Slägga 9 Bo Sterner -52 46,60   1971  
Slägga 10 Åke Karlsson -50 46,52   1970  
                 
Spjut (gamla) 1 Lennart Hedmark -44 73,78   1971  
Spjut (gamla) 2 Per Östlund -61 70,84   1983  
Spjut (gamla) 3 Bo Sterner -52 68,16   1974  
Spjut (gamla) 4 Svante Svensson -53 67,96   1973  
Spjut (gamla) 5 Arne Wiberg -53 65,48   1977  
Spjut (gamla) 6 Christer Lythell -50 62,84   1979  
Spjut (gamla) 7 Christer Clefberg -66 62,52   1985  
Spjut (gamla) 8 Thomas Larsson -57 62,50   1979  
Spjut (gamla) 9 Kjell Thorngren -44 62,48   1973  
Spjut (gamla) 10 Conny Silfver -57 60,08   1983  
                 
Spjut (nya) 1 Henrik Dagård -69 69,26   1993  
Spjut (nya) 2 Anders Nyberg -61 68,98   1990  
Spjut (nya) 3 Staffan Blomstrand -60 67,62   1988  
Spjut (nya) 4 Lars Hamberg -70 64,66   1997  
Spjut (nya) 5 Robert Bertrandt -70 61,10   1995  
Spjut (nya) 6 Christer Clefberg -66 60,94   1988  
Spjut (nya) 7 Karl Bertrandt -68 60,80   1992  
Spjut (nya) 8 Stefan Samuelsson -69 60,46   1993  
Spjut (nya) 9 Bengt Järlsjö -66 57,82   1988  
Spjut (nya) 10 Per Östlund -61 57,64   1987  
                 
Tiokamp 1 Henrik Dagård -69 8403p   1994  
Tiokamp 2 Staffan Blomstrand -60 8107p   1988  
Tiokamp 3 Lennart Hedmark -44 8039p   1971  
Tiokamp 4 Conny Silfver -57 7842p   1984  
Tiokamp 5 Christer Lythell -50 7681p   1979  
Tiokamp 6 Bo Sterner -52 7589p   1974  
Tiokamp 7 Karl Bertrandt -68 7482p   1993  
Tiokamp 8 Bengt Järlsjö -66 7422p   1988  
Tiokamp 9 Robert Bertrandt -70 7322p   1994  
Tiokamp 10 Jan Samuelsson -65 7315p   1991  
                 

Uppdaterad 2001-01-29

Tillbaka till Hässelbys startsida