10-bästa listan för kvinnor

Damernas 10-bästa resultat genom tiderna i alla grenar:

Gren Placering Förnamn Efternamn Född Resultat Årtal
100m 1 Linda Fernström 81 12,12 1998
100m 2 Jessica Larsson 75 12,18 1998
100m 3 Eva Karblom 63 12,22 1986
100m 4 Camilla Norell 71 12,23 1995
100m 5 Kristina Pihl 75 12,29 1994
100m 6 Maria Aldesten 68 12,29 1995
100m 7 Åsa Broskog 72 12,40 1990
100m 8 Marjut Niskanen 69 12,40 1990
100m 9 Katarina Söderström 66 12,46 1982
100m 10 Sofi Alfredsson 68 12,46 1990
             
200m 1 Linda Fernström 81 24,33 1998
200m 2 Eva Karblom 63 24,72 1987
200m 3 Camilla Norell 71 24,84 1992
200m 4 Maria Aldesten 68 25,06 1989
200m 5 Anna Jägre 74 25,13 1998
200m 6 Åsa Broskog 72 25,21 1990
200m 7 Jessica Larsson 75 25,24 1998
200m 8 Lina Engren 77 25,37 1996
200m 9 Stina Palosaari 80 25,46 1998
200m 10 Nina Törnqvist 80 25,52 1996
             
400m 1 Anna Jägre 74 54,41 1998
400m 2 Åsa Broskog 72 55,23 1991
400m 3 Lina Engren 77 56,24 1996
400m 4 Anna Skarin 77 56,71 1995
400m 5 Eva Ångman 65 57,36 1991
400m 6 Nina Törnqvist 80 57,52 1996
400m 7 Katarina Söderström 66 57,66 1990
400m 8 Eva Karblom 63 58,26 1986
400m 9 Camilla Norell 71 58,66 1992
400m 10 Cecilia Lindvall 63 59,41 1986
             
800m 1 Ulrica Orre 71 2,11,29 1996
800m 2 Anna Skarin 77 2,14,57 1998
800m 3 Åsa Broskog 72 2,14,6 1992
800m 4 Frida Skarin 80 2,14,77 1997
800m 5 Cecilia Lindvall 63 2,16,90 1987
800m 6 Lina Engren 77 2,16,95 1996
800m 7 Sarah Aly 79 2,17,36 1997
800m 8 Marie Granberg 61 2,18,23 1993
800m 9 Annika Nyberger 68 2,18,25 1995
800m 10 Helena Sundh 80 2,18,40 1997
             
1500m 1 Sara Wedlund 75 4,15,48 1995
1500m 2 Ulrica Orre 71 4,26,52 1998
1500m 3 Marie Granberg 61 4,31,6 1992
1500m 4 Annika Nyberger 68 4,36,41 1997
1500m 5 Frida Skarin 80 4,41,52 1997
1500m 6 Anja Persson 6 4,42,71 1988
1500m 7 Helena Sundh 80 4,48,12 1997
1500m 8 Gunnel Schütz 73 4,48,91 1997
1500m 9 Anna Janliden-Horndal 77 4,49,22 1994
1500m 10 Anneli Buller 70 4,50,54 1990
             
3000m 1 Sara Wedlund 75 8,48,87 1996
3000m 2 Marie Granberg 61 9,19,79 1993
3000m 3 Maria Lundgren 72 9,32,49 1994
3000m 4 Camilla Benjaminsson 66 9,36,05 1996
3000m 5 Magdalena Thorsell 64 9,37,62 1994
3000m 6 Ingmarie Nilsson 66 9,52,33 1996
3000m 7 Midde Hamrin 57 9,52,97 1998
3000m 8 Annika Nyberger 68 9,58,80 1996
3000m 9 Anja Persson 61 10,01,4 1988
3000m 10 Ulrica Orre 71 10,10,31 1995
             
5000m 1 Sara Wedlund 75 15,06,90 1996
5000m 2 Marie Söderström 60 16,10,29 1998
5000m 3 Marie Granberg 61 16,21,20 1992
5000m 4 Camilla Benjaminsson 66 16,31,78 1996
5000m 5 Ingmarie Nilsson 66 16,39,29 1996
5000m 6 Maria Lundgren 72 16,39,58 1994
5000m 7 Annika Nyberger 68 16,46,16 1997
5000m 8 Midde Hamrin 57 16,50,92 1998
5000m 9 Magdalena Thorsell 64 17,28,4m 1994
5000m 10 Marie Johansson 61 17,42,83 1991
             
10000m 1 Marie Söderström 60 33,25,60 1998
10000m 2 Marie Granberg 61 33,31,18 1992
10000m 3 Ingmarie Nilsson 66 33,52,96 1996
10000m 4 Camilla Benjaminsson 66 34,20,58 1996
10000m 5 Midde Hamrin 57 34,42,69 1998
10000m 6 Maria Lundgren 72 34,43,41 1994
10000m 7 Annika Nyberger 68 34,50,29 1997
10000m 8 Magdalena Thorsell 64 35,22,49 1994
10000m 9 Marie Johansson 61 36,30,58 1992
10000m 10 Ingela Gahne 64 37,56,86 1997
             
Halvmarathon 1 Marie Söderström 60 1,12,50 1998
Halvmarathon 2 Ingmarie Nilsson 66 1,13,21 1996
Halvmarathon 3 Magdalena Thorsell 64 1,13,35 1996
Halvmarathon 4 Maria Lundgren 72 1,14,24 1994
Halvmarathon 5 Annika Nyberger 68 1,16,19 1998
Halvmarathon 6 Camilla Benjaminsson 66 1,17,30 1996
Halvmarathon 7 Marie Johansson 61 1,18,21 1991
Halvmarathon 8 Anja Persson 61 1,19,04 1990
Halvmarathon 9 Marie Granberg 61 1,20,31 1996
Halvmarathon 10 Ann-Katrin Walstam 48 1,22,01 1983
             
Marathon 1 Ingmarie Nilsson 66 2,37,59 1996
Marathon 2 Marie Söderström 60 2,40,50 1998
Marathon 3 Annika Nyberger 68 2,44,38 1998
Marathon 4 Ann Katrin Walstam 48 2,47,37 1983
Marathon 5 Magdalena Thorsell 64 2,48,31 1994
Marathon 6 Ingela Gahne 64 2,53,38 1997
Marathon 7 Marie Johansson 61 2,59,43 1993
Marathon 8 Ann-Sofi Rosenberg Kantzon 60 3,01,24 1983
Marathon 9 Anja Persson 61 3,04,35 1987
Marathon 10 Susanne Benhaiji 53 3,10,16 1988
             
100m häck 1 Kristina Pihl 75 13,84 1993
100m häck 2 Eva Karblom 63 13,87 1986
100m häck 3 Camilla Norell 71 13,94 1997
100m häck 4 Jenny Karlsson 76 14,92 1998
100m häck 5 Åsa Lönn 78 15,15 1996
100m häck 6 Jenny Kristianson 70 15,16 1987
100m häck 7 Stina Palosaari 80 15,19 1998
100m häck 8 Linda Hedmark 46 15,2 1971
100m häck 9 Ida Sköld 80 15,25 1997
100m häck 10 Kristin Nyström 63 15,29 1983
             
400mh 1 Anna Skarin 77 62,58 1996
400mh 2 Eva Ångman 65 62,90 1991
400mh 3 Maria Löfqvist 60 64,85 1979
400mh 4 Jenny Kristiansson 70 65,08 1988
400mh 5 Sarah Aly 79 67,00 1996
400mh 6 Cecilia Lindvall 63 68,1 1984
400mh 7 Ida Sköld 80 68,16 1997
400mh 8 Anna Janliden-Horndal 77 68,40 1996
400mh 9 Kristina Sundqvist 62 68,7 1981
400mh 10 Anna-Lena Gustafsson 64 69,2 1982
             
Längd 1 Eva Karblom 63 6,44 1986
Längd 2 Jessica Larsson 75 6,31 1998
Längd 3 Christina Sundberg 60 6,30 1982
Längd 4 Camilla Norell 71 6,25 1996
Längd 5 Kristina Pihl 75 6,02 1993
Längd 6 Åsa Lönn 78 5,80 1996
Längd 7 Linda Hedmark 46 5,61 1970
Längd 8 Stina Palosaari 80 5,61 1997
Längd 9 Ing-Marie Assmundsson 56 5,55 1976
Längd 10 Lina Engren 77 5,54 1996
Längd 10 Ida Sköld 80 5,54 1997
             
Tresteg 1 Åsa Lönn 78 12,47 1992
Tresteg 2 Marjut Niskanen 69 11,32 1992
Tresteg 3 Katarina Söderström 66 11,29 1991
Tresteg 4 Nina Törnqvist 80 11,11 1996
Tresteg 5 Doreen Namayanja 75 10,78 1991
Tresteg 6 Ida Sköld 80 10,67 1997
Tresteg 7 Jenny Karlsson 76 10,54 1992
Tresteg 8 Anna Skarin 77 10,41 1993
Tresteg 9 Jenny Kristianson 70 10,21 1995
Tresteg 10 Eva Schreil 83 9,93 1998
             
Höjd 1 Linda Hedmark 46 1,83 1971
Höjd 2 Eva Karblom 63 1,77 1987
Höjd 3 Lena Johansson 79 1,75 1997
Höjd 4 Anna Jägre 74 1,75 1998
Höjd 5 Kristin Nyström 63 1,70 1982
Höjd 6 Jessica Larsson 75 1,70 1996
Höjd 7 Jeanette Sahlberg 70 1,66 1990
Höjd 8 Ing-Marie Assmundsson 56 1,65 1977
Höjd 9 Rose-Marie Forsell 65 1,64 1980
Höjd 10 Camilla Norell 71 1,64 1986
Höjd 10 Ida Sköld 80 1,64 1997
             
Stav 1 Alissa White 74 360 1998
Stav 2 Jenny Östlund 84 300 1998
Stav 3 Maria Lundström 84 300 1998
Stav 4 Åsa Lönn 78 266 1996
Stav 5 Maria Lövkvist 60 190 1978
Stav 6 Nina Törnqvist 80 190 1994
Stav 7 Camilla Gustavsson 80 190 1994
Stav 8 Brigitta Lado 81 180 1995
Stav 9 Gabriella af Sandberg 63 130 1978
Stav 10 Kristina Sundqvist 62 130 1978
             
Kula 1 Linda Marie Mårtensson 71 17,40 1997
Kula 2 Malin Strand 71 15,02 1995
Kula 3 Bodil Torelm 61 14,21 1983
Kula 4 Anna Wiklund 73 13,75 1998
Kula 5 Eva Karblom 63 13,61 1987
Kula 6 Camilla Norell 71 13,08 1993
Kula 7 Kristin Nyström 63 12,06 1983
Kula 8 Linda Hedmark 46 11,90 1972
Kula 9 Lina Engren 77 11,70 1998
Kula 10 Brigitta Lado 81 11,69 1998
             
Diskus 1 Linda Marie Mårtensson 71 51,58 1998
Diskus 2 Malin Strand 71 45,38 1995
Diskus 3 Camilla Norell 71 39,24 1996
Diskus 4 Bodil Torelm 61 38,20 1983
Diskus 5 Stina Palosaari 80 36,34 1997
Diskus 6 Lena Nygren 61 33,78 1987
Diskus 7 Anna Nilsson 70 30,30 1993
Diskus 8 Lina Engren 77 29,62 1995
Diskus 9 Sigbritt Höglund 53 28,92 1971
Diskus 10 Magdalena Stime 59 28,80  
             
Slägga 1 Linda Marie Mårtensson 71 52,96 1998
Slägga 2 Malin Strand 71 31,12 1996
Slägga 3 Jenny Kristianson 70 26,80 1993
Slägga 4 Bodil Torelm 61 26,56 1994
Slägga 5 Camilla Norell 71 24,90 1993
Slägga 6 Brigitta Lado 81 23,28 1997
Slägga 7 Anna Jägre 74 19,25 1998
Slägga 8 Ida Sköld 80 18,60 1997
Slägga 9 Jenny Karlsson 76 18,54 1997
Slägga 10 Eva Karblom 63 18,02 1987
             
Spjut 1 Jenny Kristianson 70 50,02 1992
Spjut 2 Linda Hedmark 46 46,98 1972
Spjut 3 Brigitta Lado 81 41,08 1998
Spjut 4 Eva Karblom 63 39,06 1987
Spjut 5 Kristin Nyström 65 37,38 1985
Spjut 6 Magdalena Stime 59 37,28 1980
Spjut 7 Camilla Norell 71 35,38 1993
Spjut 8 Lena Husén 69 34,22 1987
Spjut 9 Linda Marie Mårtensson 71 33,49 1998
Spjut 10 Carina Porsklint 66 33,14 1983
             
Sjukamp 1 Eva Karblom 63 5965 1987
Sjukamp 2 Camilla Norell 71 5355 1992
Sjukamp 3 Kristin Nyström 63 5089 1983
Sjukamp 4 Åsa Lönn 78 4786 1995
Sjukamp 5 Jenny Kristianson 70 4594 1987
Sjukamp 6 Kristina Sundqvist 62 4573 1979
Sjukamp 7 Lina Engren 77 4548 1996
Sjukamp 8 Katarina Söderström 66 4168 1982
Sjukamp 9 Eva Ångman 65 4075 1982
Sjukamp 10 Jenny Karlsson 76 4043 1994

Uppdaterad 2000-11-05

Tillbaka till Hässelbys startsida